Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3451 | 50,96% | 3451 | 50,96% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3321 | 49,04% | 0 | 0,00% | 3321 | 49,04% |
JUMLAH | 6772 | 100,00% | 3451 | 50,96% | 3321 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6772 | 100,00% | 3451 | 50,96% | 3321 | 49,04% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024