Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 6,45% | 237 | 3,50% | 200 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 685 | 10,12% | 357 | 5,27% | 328 | 4,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 781 | 11,53% | 411 | 6,07% | 370 | 5,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 691 | 10,20% | 375 | 5,54% | 316 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 577 | 8,52% | 273 | 4,03% | 304 | 4,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 568 | 8,39% | 287 | 4,24% | 281 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 550 | 8,12% | 238 | 3,51% | 312 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 9,55% | 295 | 4,36% | 352 | 5,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 7,97% | 275 | 4,06% | 265 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 459 | 6,78% | 254 | 3,75% | 205 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 3,82% | 142 | 2,10% | 117 | 1,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 3,91% | 144 | 2,13% | 121 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 2,05% | 71 | 1,05% | 68 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 1,67% | 59 | 0,87% | 54 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 0,89% | 33 | 0,49% | 27 | 0,40% |
JUMLAH | 6772 | 100,00% | 3451 | 50,96% | 3321 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6772 | 100,00% | 3451 | 50,96% | 3321 | 49,04% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024