Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 363 | 5,36% | 190 | 2,81% | 173 | 2,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 662 | 9,78% | 350 | 5,17% | 312 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 787 | 11,62% | 421 | 6,22% | 366 | 5,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 679 | 10,03% | 364 | 5,38% | 315 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 615 | 9,08% | 302 | 4,46% | 313 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 527 | 7,78% | 263 | 3,88% | 264 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 8,00% | 241 | 3,56% | 301 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 636 | 9,39% | 286 | 4,22% | 350 | 5,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 565 | 8,34% | 283 | 4,18% | 282 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 472 | 6,97% | 258 | 3,81% | 214 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 4,22% | 150 | 2,22% | 136 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 3,99% | 144 | 2,13% | 126 | 1,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,54% | 98 | 1,45% | 74 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,71% | 58 | 0,86% | 58 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 1,17% | 42 | 0,62% | 37 | 0,55% |
JUMLAH | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% |
Diperbarui pada : 28 November 2024