Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wakan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 362 5,35% 189 2,79% 173 2,56%
4 10 s/d 14 Tahun 661 9,76% 350 5,17% 311 4,59%
5 15 s/d 19 Tahun 782 11,55% 418 6,17% 364 5,38%
6 20 s/d 24 Tahun 681 10,06% 367 5,42% 314 4,64%
7 25 s/d 29 Tahun 618 9,13% 303 4,47% 315 4,65%
8 30 s/d 34 Tahun 527 7,78% 262 3,87% 265 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 541 7,99% 241 3,56% 300 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 637 9,41% 286 4,22% 351 5,18%
11 45 s/d 49 Tahun 566 8,36% 283 4,18% 283 4,18%
12 50 s/d 54 Tahun 470 6,94% 257 3,80% 213 3,15%
13 55 s/d 59 Tahun 289 4,27% 152 2,24% 137 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 270 3,99% 144 2,13% 126 1,86%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,54% 98 1,45% 74 1,09%
16 70 s/d 74 Tahun 116 1,71% 58 0,86% 58 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 79 1,17% 42 0,62% 37 0,55%
JUMLAH 6771 100,00% 3450 50,95% 3321 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6771 100,00% 3450 50,95% 3321 49,05%

Diperbarui pada : 28 November 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Wakan - Tuping
Desa : Wakan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon : 087817088840
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:134.733
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.243
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel