You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wakan
Desa Wakan

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB Kabar Gembira !!!! Bagi Seluruh Warga Masyarakat Desa Wakan bahwa Desa wakan telah menggunakan Sistem Informasi Desa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk medapatkan informasi-informasi terbaru tentang desa -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,15% 4 0,06% 6 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 551 8,12% 302 4,45% 249 3,67%
4 10 s/d 14 Tahun 710 10,46% 358 5,27% 352 5,19%
5 15 s/d 19 Tahun 769 11,33% 413 6,09% 356 5,25%
6 20 s/d 24 Tahun 688 10,14% 360 5,30% 328 4,83%
7 25 s/d 29 Tahun 529 7,79% 261 3,85% 268 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 572 8,43% 284 4,18% 288 4,24%
9 35 s/d 39 Tahun 582 8,58% 248 3,65% 334 4,92%
10 40 s/d 44 Tahun 630 9,28% 289 4,26% 341 5,02%
11 45 s/d 49 Tahun 508 7,48% 269 3,96% 239 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 444 6,54% 246 3,62% 198 2,92%
13 55 s/d 59 Tahun 246 3,62% 135 1,99% 111 1,64%
14 60 s/d 64 Tahun 254 3,74% 139 2,05% 115 1,69%
15 65 s/d 69 Tahun 135 1,99% 71 1,05% 64 0,94%
16 70 s/d 74 Tahun 102 1,50% 55 0,81% 47 0,69%
17 Di atas 75 Tahun 57 0,84% 31 0,46% 26 0,38%
JUMLAH 6787 100,00% 3465 51,05% 3322 48,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6787 100,00% 3465 51,05% 3322 48,95%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.836.369.770,00 Rp 2.408.113.140,00
76.26%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.197.141.600,00 Rp 1.563.927.000,00
76.55%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 63.832.327,00 Rp 92.840.726,00
68.75%
Alokasi Dana Desa
Rp 575.395.843,00 Rp 712.256.184,00
80.78%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 0,00 Rp 2.937.194,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.152.036,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan