Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 5,52% | 196 | 2,89% | 178 | 2,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 668 | 9,87% | 350 | 5,17% | 318 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 784 | 11,58% | 421 | 6,22% | 363 | 5,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 683 | 10,09% | 369 | 5,45% | 314 | 4,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 613 | 9,05% | 297 | 4,39% | 316 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 7,95% | 267 | 3,94% | 271 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 557 | 8,23% | 243 | 3,59% | 314 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 648 | 9,57% | 296 | 4,37% | 352 | 5,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 563 | 8,31% | 280 | 4,14% | 283 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 463 | 6,84% | 260 | 3,84% | 203 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 4,05% | 144 | 2,13% | 130 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 4,00% | 149 | 2,20% | 122 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 2,19% | 82 | 1,21% | 66 | 0,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,77% | 60 | 0,89% | 60 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 0,99% | 36 | 0,53% | 31 | 0,46% |
JUMLAH | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% |
Diperbarui pada : 28 November 2024