Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wakan, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah BAGIK JEPENG , Ketua MUJIBURRAHMAN 55 194 94 100
1 RT 000 54 186 90 96
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 1 8 4 4
2 Wilayah SEGAET , Ketua JAMUDIN, A. MA.PD. SD 155 538 287 251
1 RT 000 150 522 278 244
2 RT 001 3 10 6 4
3 RT 002 1 4 2 2
4 RT 003 0 0 0 0
3 Wilayah BATU TAMBUN , Ketua JUMATRI 174 594 315 279
1 RT 000 120 420 221 199
2 RT 001 37 122 64 58
3 RT 002 8 22 13 9
4 RT 003 9 30 17 13
5 RT 004 0 0 0 0
4 Wilayah TANGAR PURNAMA , Ketua SUNARDI 203 736 371 365
1 RT 000 198 717 358 359
2 RT 004 1 3 2 1
3 RT 003 2 7 5 2
4 RT 001 1 6 4 2
5 RT 002 1 3 2 1
5 Wilayah TANGAR , Ketua SAHDAN 107 344 177 167
1 RT 000 98 317 164 153
2 RT 005 3 10 5 5
3 RT 004 2 4 2 2
4 RT 006 4 13 6 7
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
6 Wilayah MAMPE , Ketua JAMILUDDIN 211 692 360 332
1 RT 000 194 642 332 310
2 RT 002 2 6 4 2
3 RT 001 14 42 24 18
4 RT 003 0 0 0 0
7 Wilayah MENURI , Ketua PUNE 56 188 77 111
1 RT 000 45 154 60 94
2 RT 003 3 11 5 6
3 RT 001 7 20 11 9
4 RT 002 1 3 1 2
8 Wilayah WAKAN , Ketua MUJAHID AKBAR 234 816 411 405
1 RT 006 , Ketua SAYUTI 190 648 329 319
2 RT 004 1 4 2 2
3 RT 001 31 122 59 63
4 RT 003 5 18 8 10
5 RT 002 6 20 10 10
6 RT 005 1 4 3 1
9 Wilayah KELOTOK , Ketua ABDULLAH 161 508 264 244
1 RT 001 6 21 10 11
2 RT 000 154 486 253 233
3 RT 002 1 1 1 0
4 RT 003 0 0 0 0
10 Wilayah LINGKOK LAUK , Ketua SAPARWADI 164 581 281 300
1 RT 000 148 523 254 269
2 RT 001 6 24 12 12
3 RT 002 10 34 15 19
4 RT 003 0 0 0 0
11 Wilayah TUPING , Ketua BADRI 197 645 328 317
1 RT 000 192 630 321 309
2 RT 003 1 2 1 1
3 RT 001 1 6 3 3
4 RT 002 1 1 0 1
5 RT 005 1 4 2 2
6 RT 004 0 0 0 0
12 Wilayah PENALET , Ketua SAHAR 139 456 243 213
1 RT 000 130 423 227 196
2 RT 001 3 12 7 5
3 RT 002 1 5 1 4
4 RT 004 5 16 8 8
5 RT 003 0 0 0 0
13 Wilayah PEJAIK , Ketua SAHANUN 85 301 148 153
1 RT 000 83 292 143 149
2 RT 001 1 2 1 1
3 RT 003 1 6 4 2
4 RT 002 0 0 0 0
14 Wilayah SAUNG , Ketua RAHMAT 41 147 80 67
1 RT 000 38 137 73 64
2 RT 001 1 2 2 0
3 RT 003 1 3 2 1
4 RT 002 1 5 3 2
15 Wilayah PONDOK RADEN , Ketua JASMANI 0 0 0 0
16 Wilayah ULU , Ketua AHMAD HIDAYATUL RIZAL 0 0 0 0
17 Wilayah GUNUNG BARU , Ketua HENDRA UMAMI YUDIANTORO 0 0 0 0
18 Wilayah PENIMPOH MAYUNG , Ketua SUPARMAN 0 0 0 0
19 Wilayah PEJAIK TIMUR , Ketua MUHAMAD MURSIDIN MURSIN 0 0 0 0
20 Wilayah KELOTOK BARAT , Ketua PURNAWIRAWAN 0 0 0 0
21 Wilayah LINGKOK PREN , Ketua MAJOEN 0 0 0 0
22 Wilayah PENALET II , Ketua JASMAWADI 0 0 0 0
23 Wilayah WAYU , Ketua GUNAWAN 0 0 0 0
24 Wilayah BUWUH , Ketua SARIJUL 10 34 17 17
1992 6774 3453 3321

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Wakan - Tuping
Desa : Wakan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon : 087817088840
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:173
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:103.159
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.223.161
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel