You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wakan
Desa Wakan

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB Kabar Gembira !!!! Bagi Seluruh Warga Masyarakat Desa Wakan bahwa Desa wakan telah menggunakan Sistem Informasi Desa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk medapatkan informasi-informasi terbaru tentang desa -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah BAGIK JEPENG , Ketua MUJIBURRAHMAN 58 197 97 100
1 RT 000 55 187 91 96
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 3 10 6 4
2 Wilayah SEGAET , Ketua JAMUDIN, A. MA.PD. SD 156 540 289 251
1 RT 000 151 525 280 245
2 RT 001 4 11 7 4
3 RT 002 1 4 2 2
4 RT 003 0 0 0 0
3 Wilayah BATU TAMBUN , Ketua JUMATRI 187 633 335 298
1 RT 000 150 513 270 243
2 RT 001 37 120 65 55
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
4 Wilayah TANGAR PURNAMA , Ketua SUNARDI 204 738 373 365
1 RT 000 199 719 360 359
2 RT 004 1 3 2 1
3 RT 003 2 7 5 2
4 RT 001 1 6 4 2
5 RT 002 1 3 2 1
5 Wilayah TANGAR , Ketua SAHDAN 107 344 177 167
1 RT 000 98 317 164 153
2 RT 005 3 10 5 5
3 RT 004 2 4 2 2
4 RT 006 4 13 6 7
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
6 Wilayah MAMPE , Ketua JAMILUDDIN 211 692 360 332
1 RT 000 194 642 332 310
2 RT 002 2 6 4 2
3 RT 001 14 42 24 18
4 RT 003 0 0 0 0
7 Wilayah MENURI , Ketua PUNE 56 188 77 111
1 RT 000 45 154 60 94
2 RT 003 3 11 5 6
3 RT 001 7 20 11 9
4 RT 002 1 3 1 2
8 Wilayah WAKAN , Ketua MUJAHID AKBAR 234 816 411 405
1 RT 006 , Ketua SAYUTI 190 648 329 319
2 RT 004 1 4 2 2
3 RT 001 31 122 59 63
4 RT 003 5 18 8 10
5 RT 002 6 20 10 10
6 RT 005 1 4 3 1
9 Wilayah KELOTOK , Ketua ABDULLAH 161 508 264 244
1 RT 001 6 21 10 11
2 RT 000 154 486 253 233
3 RT 002 1 1 1 0
4 RT 003 0 0 0 0
10 Wilayah LINGKOK LAUK , Ketua SAPARWADI 164 581 281 300
1 RT 000 148 523 254 269
2 RT 001 6 24 12 12
3 RT 002 10 34 15 19
4 RT 003 0 0 0 0
11 Wilayah TUPING , Ketua BADRI 197 643 327 316
1 RT 000 193 631 322 309
2 RT 003 1 2 1 1
3 RT 001 1 5 2 3
4 RT 002 1 1 0 1
5 RT 005 1 4 2 2
6 RT 004 0 0 0 0
12 Wilayah PENALET , Ketua SAHAR 140 457 244 213
1 RT 000 131 424 228 196
2 RT 001 3 12 7 5
3 RT 002 1 5 1 4
4 RT 004 5 16 8 8
5 RT 003 0 0 0 0
13 Wilayah PEJAIK , Ketua SAHANUN 86 302 149 153
1 RT 000 84 293 144 149
2 RT 001 1 2 1 1
3 RT 003 1 6 4 2
4 RT 002 0 0 0 0
14 Wilayah SAUNG , Ketua RAHMAT 42 148 81 67
1 RT 000 39 138 74 64
2 RT 001 1 2 2 0
3 RT 003 1 3 2 1
4 RT 002 1 5 3 2
15 Wilayah PONDOK RADEN , Ketua JASMANI 0 0 0 0
16 Wilayah ULU , Ketua AHMAD HIDAYATUL RIZAL 0 0 0 0
17 Wilayah GUNUNG BARU , Ketua HENDRA UMAMI YUDIANTORO 0 0 0 0
18 Wilayah PENIMPOH MAYUNG , Ketua SUPARMAN 0 0 0 0
19 Wilayah PEJAIK TIMUR , Ketua MUHAMAD MURSIDIN MURSIN 0 0 0 0
20 Wilayah KELOTOK BARAT , Ketua PURNAWIRAWAN 0 0 0 0
21 Wilayah LINGKOK PREN , Ketua MAJOEN 0 0 0 0
22 Wilayah PENALET II , Ketua JASMAWADI 0 0 0 0
23 Wilayah WAYU , Ketua GUNAWAN 0 0 0 0
24 Wilayah BUWUH , Ketua SARIJUL 0 0 0 0
TOTAL 2003 6787 3465 3322

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.836.369.770,00 Rp 2.408.113.140,00
76.26%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.197.141.600,00 Rp 1.563.927.000,00
76.55%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 63.832.327,00 Rp 92.840.726,00
68.75%
Alokasi Dana Desa
Rp 575.395.843,00 Rp 712.256.184,00
80.78%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 0,00 Rp 2.937.194,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.152.036,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan