You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wakan
Desa Wakan

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB Kabar Gembira !!!! Bagi Seluruh Warga Masyarakat Desa Wakan bahwa Desa wakan telah menggunakan Sistem Informasi Desa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk medapatkan informasi-informasi terbaru tentang desa -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6783 99,94% 3465 51,05% 3318 48,89%
JUMLAH 6785 99,97% 3465 51,05% 3320 48,92%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6787 100,00% 3465 51,05% 3322 48,95%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.836.369.770,00 Rp 2.408.113.140,00
76.26%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.197.141.600,00 Rp 1.563.927.000,00
76.55%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 63.832.327,00 Rp 92.840.726,00
68.75%
Alokasi Dana Desa
Rp 575.395.843,00 Rp 712.256.184,00
80.78%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 0,00 Rp 2.937.194,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.152.036,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan