Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2391 | 35,30% | 1166 | 17,22% | 1225 | 18,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 937 | 13,83% | 507 | 7,49% | 430 | 6,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1741 | 25,71% | 881 | 13,01% | 860 | 12,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 950 | 14,03% | 457 | 6,75% | 493 | 7,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 542 | 8,00% | 308 | 4,55% | 234 | 3,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,27% | 14 | 0,21% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,38% | 13 | 0,19% | 13 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 2,33% | 97 | 1,43% | 61 | 0,90% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 8 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 6772 | 99,99% | 3451 | 50,95% | 3321 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 6773 | 100,00% | 3451 | 50,95% | 3322 | 49,05% |
Diperbarui pada : 28 November 2024